Funktionen Vergleich von APEX TX-Serie und N-Serie und UV-Serie
Kirsche
2018-12-25 10:33:32
| Funktionen Vergleich von APEX TX-Serie und N-Serie und UV-Serie | |||||||||||||||||
| Artikel\Modell Nr. | UV-Serie UV4060/UV6090 | N-Serie N4060\N6090 | TX-Serie TX4060/TX6090 | ||||||||||||||
| Maschinenbild |
|
|
|
||||||||||||||
| Druckerkopf | Epson DX5 * 1 | Epson DX5 * 1 | Epson TX800 * 2 | ||||||||||||||
| Vakuumtisch | O (extra optional) | O (extra optional) | O (extra optional) | ||||||||||||||
| Gerät zur elektrostatischen Entfernung | O (extra optional) | √ | √ | ||||||||||||||
| Druckkopf-Temperaturregelung | X | √ | √ | ||||||||||||||
| Zusätzliche Absaugvorrichtung zum Sammeln von fliegenden Tinten in der Nähe der Druckkopfposition | X | √ | √ | ||||||||||||||
| Zusätzliche Absaugvorrichtung am Strahl zum Sammeln von Flugstaub | X | √ | √ | ||||||||||||||
| Touch-Panel | X | X | √ | ||||||||||||||
| Mit Computermonitor & Großrechner | O (extra optional) | O (extra optional) | O (extra optional) | ||||||||||||||
| Zusätzliche Zylinderablage kann verwendet werden | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| UV-Lampenmenge | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Max druckbare Höhe | 14CM | 14CM | 14CM | ||||||||||||||
| Maximales druckbares Gewicht | 25kg | 25kg | 25kg | ||||||||||||||
| Druckgeschwindigkeit | 3'46 "für A4-Format | 4 'für A4-Format | 1'02 "für A4-Format | ||||||||||||||
| Maschinen-Nettogewicht (N.W.) | 154 kg / 173 kg | 173 kg / 183 kg | 145 kg / 175 kg | ||||||||||||||
| Maschinenverpackungsgewicht (G.W.) | 205 kg / 285 kg | 285 kg / 295 kg | 245 kg / 265 kg | ||||||||||||||
| Maschinenverpackungsgröße | 146 * 103 * 88 cm / 156 * 146 * 89 cm | 179 * 116 * 80 cm / 179 * 154 * 83 cm | 180 * 117 * 81 cm / 180 * 161 * 82 cm | ||||||||||||||
| Fazit: Kaufberatung | |||||||||||||||||
| Wenn Sie eine Maschine zu einem guten Preis benötigen und runde Formen wie Flaschen drucken möchten, verwenden Sie die UV-Serie: UV4060/6090 ist sehr zu empfehlen. | |||||||||||||||||
| Wenn Sie auch Lacke, hochpräzise Effekte und Tassen drucken möchten, wählen Sie die N-Serie: N4060/6090 | |||||||||||||||||
| Wenn Sie eine hohe Druckgeschwindigkeit für die Massenproduktion benötigen und keine Flaschen oder Tassen bedrucken müssen, bietet die TX-Serie: TX4060/6090 ist Ihre beste Wahl. | |||||||||||||||||
