Confronto delle funzioni delle serie APEX TX e serie N e serie UV
ciliegia
2018-12-25 10:33:32
| Confronto delle funzioni delle serie APEX TX e serie N e serie UV | |||||||||||||||||
| Elementi\Modello numero: | Serie UV UV4060/UV6090 | Serie N. N4060\N6090 | Serie TX TX4060/TX6090 | ||||||||||||||
| Immagine a macchina |
|
|
|
||||||||||||||
| Testina di stampa | Epson DX5 * 1 | Epson DX5 * 1 | Epson TX800 * 2 | ||||||||||||||
| Tavolo da vuoto | O (extra opzionale) | O (extra opzionale) | O (extra opzionale) | ||||||||||||||
| Dispositivo di rimozione elettrostatica | O (extra opzionale) | √ | √ | ||||||||||||||
| Controllo della temperatura di calore della testina di stampa | X | √ | √ | ||||||||||||||
| Dispositivo di aspirazione aggiuntivo per raccogliere inchiostri volanti vicino alla posizione della testina di stampa | X | √ | √ | ||||||||||||||
| Dispositivo di aspirazione aggiuntivo su trave per raccogliere la polvere volante | X | √ | √ | ||||||||||||||
| Pannello touch | X | X | √ | ||||||||||||||
| Con monitor del computer e & Mainframe | O (extra opzionale) | O (extra opzionale) | O (extra opzionale) | ||||||||||||||
| È possibile utilizzare un vassoio per cilindri extra | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| Quantità lampada UV | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Altezza massima stampabile | 14CM | 14CM | 14CM | ||||||||||||||
| Peso massimo stampabile | 25kg | 25kg | 25kg | ||||||||||||||
| Velocità di stampa | 3'46 "per formato A4 | 4 'per formato A4 | 1'02 "per formato A4 | ||||||||||||||
| Peso netto macchina (N.W) | 154kg / 173kg | 173kg / 183kg | 145kg / 175kg | ||||||||||||||
| Peso imballo macchina (G.W) | 205kg / 285kg | 285kg / 295kg | 245kg / 265kg | ||||||||||||||
| Dimensioni imballo macchina | 146 * 103 * 88 centimetri / 156 * 146 * 89 centimetri | 179 * 116 * 80cm / 179 * 154 * 83 centimetri | 180 * 117 * 81 centimetri / 180 * 161 * 82 centimetri | ||||||||||||||
| Conclusione: guida all'acquisto | |||||||||||||||||
| Se hai bisogno di una macchina a buon prezzo e vuoi stampare a forma rotonda come bottiglie, serie UV: UV4060/6090 è altamente raccomandato. | |||||||||||||||||
| Se vuoi stampare vernici, effetti di alta precisione e anche stampare tazze, devi scegliere la Serie N: N4060/6090 | |||||||||||||||||
| Se è necessaria una velocità di stampa elevata per la produzione in serie e non è necessario stampare bottiglie o tazze, Serie TX: TX4060/6090 è la tua scelta migliore. | |||||||||||||||||
Precedente : Perché scegliere APEX N4060 e N6090
Il prossimo : Ciao a tutti! APEX ha aperto un canale Youtube SEPARATO
